| hora | 10/ago | 11/ago | 12/ago/ | 13/ago | 14/ago | 15/ago | 16/ago | 17/ago |
| Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo | Segunda |
| 06:30 | 279 | 216 | 139 | |||||
| 07:00 | ||||||||
| 07:30 | 205 | 60 | 190 | |||||
| 08:34 | 228 | 84 | 60 | |||||
| 09:00:00 | 290 | 230 | ||||||
| 00:00:00 | 256 | 114 | ||||||
| 11:30:00 | 169 | 221 | ||||||
| 12:32:00 | 254 | |||||||
| 13:00:00 | 249 | 154 | 210 | 210 | 99 | 111 | ||
| 14:00:00 | 206 | 88 | ||||||
| 14:20:00 | 210 | |||||||
| 17:00:00 | 94 | 169 | ||||||
| 16:28:00 | 106 | 60 | 180 | |||||
| 17:03:00 | 174 | 254 | ||||||
| 19:25:00 | 146 | |||||||
| 17:42:00 | 111 | |||||||
| 18:37:00 | 243 | |||||||
| 19:25:00 | 255 | 168 | 230 | 103 | 253 | 134 | 314 | |
| 21:09:00 | 92 | |||||||
| 22:00:00 | 100 | 202 | 133 | 48 | ||||
| 23:00:00 | 142 | 224 |
Day after day
Leave a reply